Grand Lake, CO
Mtn Retreat Minutes From The Lake, Mountain View’s
Enjoy the seclusion of this Rocky Mountain cabin at the Shores of Shadow Mountain. While this cabin is the perfect private getaway for you and your group, its location makes it ideal for year round activities such as snowmobiling, boating, hiking, fishing, ATV, golf, skiing and exploring Rocky Mountain National Park.
You are only:
Minutes from Shadow Mountain Lake
10 minutes to Grand Lake
15 minutes to Rocky Mountain National Park
25 minutes from Ski Granby Ranch
40 minutes to Winter Park Resort
As you step inside this rustic yet modern cabin, you'll find yourself on the main level. To your right, a fully-equipped kitchen beckons, featuring all the amenities needed to prepare delicious meals during your stay. The kitchen's large windows offer scenic views of the surrounding wilderness. On your left, an inviting dining area and the main level den await, complete with a cozy fireplace and a flat-screen television. This space is perfect for gathering together to unwind, share stories, or simply enjoy the warmth of the fire.
The main floor also hosts a convenient half bathroom for guests' use. For those seeking extra privacy and comfort, there's a master bedroom on this level. This spacious room boasts a luxurious King-sized bed and an en-suite full bathroom, providing a tranquil oasis for rest and relaxation.
If you ascend the stairs located behind the main level den, you'll discover two additional bedrooms on the upper floor. Each bedroom features a comfortable Queen-sized bed, and there is another full-sized bathroom on this level for added convenience. The upper floor also has a den with a single-person pullout sofa bed and a double-person pullout sofa bed, offering flexible sleeping arrangements for larger groups.
One of the highlights of this cabin is the top floor, which offers stunning panoramic views of the Rocky Mountains. Two balconies provide the perfect vantage points to soak in the natural beauty that surrounds you. Whether you're sipping your morning coffee or stargazing at night, these balconies offer a tranquil space to connect with nature.
Descending to the basement level from the stairs across from the kitchen, you'll enter the final living area. Here, guests can relax on a comfortable futon while enjoying some downtime. The basement also features yet another master bedroom with a Queen-sized bed and its own private full-sized bathroom, making it an ideal space for couples or those who desire additional seclusion.
Shadow Mountain Retreat is not just a cabin; it's a gateway to the pristine wilderness of Grand Lake, Colorado. With its spacious and well-appointed interiors, multiple bedrooms, and spectacular views, this vacation rental provides the perfect base for exploring the Rocky Mountains and experiencing the tranquility of the area. Whether you're an outdoor enthusiast or simply seeking a peaceful getaway, this retreat is sure to create lasting memories.
Entire cabin
We are available by text or phone all at anytime.
Quiet neighborhood, nice walk to Lake
There is a 2 car garage available for guests to use. The driveway is also very large and can accommodate up to 2 more vehicles.
Must have 4x4 or AWD from Nov-March
Enjoy the seclusion of this Rocky Mountain cabin at the Shores of Shadow Mountain. While this cabin is the perfect private getaway for you and your group, its location makes it ideal for year round activities such as snowmobiling, boating, hiking, fishing, ATV, golf, skiing and exploring Rocky Mountain National Park.
You are only:
Minutes from Shadow Mountain Lake
10 minutes to Grand Lake
15 minutes to Rocky Mountain National Park
25 minutes from Ski Granby Ranch
40 minutes to Winter Park Resort
As you step inside this rustic yet modern cabin, you'll find yourself on the main level. To your right, a fully-equipped kitchen beckons, featuring all the amenities needed to prepare delicious meals during your stay. The kitchen's large windows offer scenic views of the surrounding wilderness. On your left, an inviting dining area and the main level den await, complete with a cozy fireplace and a flat-screen television. This space is perfect for gathering together to unwind, share stories, or simply enjoy the warmth of the fire.
The main floor also hosts a convenient half bathroom for guests' use. For those seeking extra privacy and comfort, there's a master bedroom on this level. This spacious room boasts a luxurious King-sized bed and an en-suite full bathroom, providing a tranquil oasis for rest and relaxation.
If you ascend the stairs located behind the main level den, you'll discover two additional bedrooms on the upper floor. Each bedroom features a comfortable Queen-sized bed, and there is another full-sized bathroom on this level for added convenience. The upper floor also has a den with a single-person pullout sofa bed and a double-person pullout sofa bed, offering flexible sleeping arrangements for larger groups.
One of the highlights of this cabin is the top floor, which offers stunning panoramic views of the Rocky Mountains. Two balconies provide the perfect vantage points to soak in the natural beauty that surrounds you. Whether you're sipping your morning coffee or stargazing at night, these balconies offer a tranquil space to connect with nature.
Descending to the basement level from the stairs across from the kitchen, you'll enter the final living area. Here, guests can relax on a comfortable futon while enjoying some downtime. The basement also features yet another master bedroom with a Queen-sized bed and its own private full-sized bathroom, making it an ideal space for couples or those who desire additional seclusion.
Shadow Mountain Retreat is not just a cabin; it's a gateway to the pristine wilderness of Grand Lake, Colorado. With its spacious and well-appointed interiors, multiple bedrooms, and spectacular views, this vacation rental provides the perfect base for exploring the Rocky Mountains and experiencing the tranquility of the area. Whether you're an outdoor enthusiast or simply seeking a peaceful getaway, this retreat is sure to create lasting memories.
Entire cabin
We are available by text or phone all at anytime.
Quiet neighborhood, nice walk to Lake
There is a 2 car garage available for guests to use. The driveway is also very large and can accommodate up to 2 more vehicles.
Must have 4x4 or AWD from Nov-March
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 | $220 | Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $224 | Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $214 | Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $236 | Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $286 | Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $285 | Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $219 | Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $450 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $464 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $530 | Not Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $536 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $648 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $327 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $254 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $230 | Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $325 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $332 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $372 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $476 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $477 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $378 | Not Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $329 | Not Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $306 | Not Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $236 | Not Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $318 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $307 | Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $295 | Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $217 | Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $200 | Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $226 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $261 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $243 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $208 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $220 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $267 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $224 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $210 | Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $207 | Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $205 | Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $203 | Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $220 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $205 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $246 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $249 | Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $245 | Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $244 | Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $266 | Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $303 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $304 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $279 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $270 | Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $268 | Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $269 | Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $289 | Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $287 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $287 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $262 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $253 | Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $253 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $236 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $269 | Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $301 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $326 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $296 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $307 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $339 | Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $519 | Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $543 | Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $539 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $498 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $266 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $224 | Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $243 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $239 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $266 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $305 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $295 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $236 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $228 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $237 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $248 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $269 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $323 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $355 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $290 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $283 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $244 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $314 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $394 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $515 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $620 | Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $657 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $678 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $833 | Available | 5 |
| Dec 24, 2026 | $862 | Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $889 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $881 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $782 | Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $786 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $819 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $1,139 | Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $1,143 | Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $1,019 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $953 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $478 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $447 | Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $444 | Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $443 | Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $372 | Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $381 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $378 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $330 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $280 | Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $265 | Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $261 | Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $323 | Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $418 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $422 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $438 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $321 | Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $246 | Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $251 | Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $319 | Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $385 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $369 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $316 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $320 | Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $256 | Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $325 | Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $398 | Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $494 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $477 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $374 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $267 | Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $244 | Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $255 | Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $324 | Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $387 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $369 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $334 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $288 | Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $343 | Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $338 | Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $361 | Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $561 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $537 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $571 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $343 | Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $338 | Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $333 | Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $337 | Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $467 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $491 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $355 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $301 | Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $273 | Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $276 | Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $318 | Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $412 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $406 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $343 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $290 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $272 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $302 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $383 | Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $412 | Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $358 | Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $306 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $364 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $360 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $380 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $385 | Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $441 | Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $397 | Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $397 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $515 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $515 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $457 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $403 | Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $403 | Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $397 | Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $397 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $397 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $397 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $397 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $342 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $332 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $322 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $257 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $255 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $262 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $283 | Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $322 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $322 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $278 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $258 | Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $260 | Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $263 | Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $280 | Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $324 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $322 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $342 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $342 | Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $342 | Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $274 | Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $290 | Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $354 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $360 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $342 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $342 | Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $342 | Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $323 | Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $332 | Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $354 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $362 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $342 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $342 | Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $342 | Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $283 | Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $326 | Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $394 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $407 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $331 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $288 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $354 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $360 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $381 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $437 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $424 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $342 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $328 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $307 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $318 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $378 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $436 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $441 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $684 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $417 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $417 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $417 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $462 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $551 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $560 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $684 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $446 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $417 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $431 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $554 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $846 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $911 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $838 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $625 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $556 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $557 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $573 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $697 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $798 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $798 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $798 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $798 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $798 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $798 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $873 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $912 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $838 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $810 | Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $848 | Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $826 | Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $1,235 | Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $1,243 | Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $1,289 | Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $816 | Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $882 | Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $929 | Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $866 | Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $920 | Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $1,016 | Available | 3 |
| Jun 26, 2027 | $979 | Available | 3 |
| Jun 27, 2027 | $1,112 | Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $576 | Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $572 | Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $621 | Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $980 | Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $1,602 | Available | 7 |
| Jul 3, 2027 | $1,636 | Available | 7 |
| Jul 4, 2027 | $1,639 | Available | 7 |
| Jul 5, 2027 | $885 | Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $602 | Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $701 | Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $817 | Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $1,005 | Available | 3 |
| Jul 10, 2027 | $1,034 | Available | 3 |
| Jul 11, 2027 | $967 | Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $862 | Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $865 | Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $823 | Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $911 | Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $1,034 | Available | 3 |
| Jul 17, 2027 | $1,045 | Available | 3 |
| Jul 18, 2027 | $834 | Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $821 | Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $865 | Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $865 | Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $914 | Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $1,024 | Available | 3 |
| Jul 24, 2027 | $1,028 | Available | 3 |
| Jul 25, 2027 | $853 | Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $819 | Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $938 | Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $923 | Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $1,012 | Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $1,315 | Available | 3 |
| Jul 31, 2027 | $1,093 | Available | 3 |
| Aug 1, 2027 | $753 | Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $635 | Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $650 | Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $691 | Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $814 | Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $1,080 | Available | 3 |
| Aug 7, 2027 | $1,089 | Available | 3 |
| Aug 8, 2027 | $859 | Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $847 | Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $838 | Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $797 | Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $810 | Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $1,003 | Available | 3 |
| Aug 14, 2027 | $876 | Available | 3 |
| Aug 15, 2027 | $726 | Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $536 | Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $518 | Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $527 | Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $716 | Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $934 | Available | 3 |
| Aug 21, 2027 | $957 | Available | 3 |
| Aug 22, 2027 | $581 | Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $497 | Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $469 | Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $637 | Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $903 | Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $903 | Available | 3 |
| Aug 28, 2027 | $903 | Available | 3 |
| Aug 29, 2027 | $636 | Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $605 | Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $594 | Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $458 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $584 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $1,267 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $1,256 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $1,273 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $444 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $439 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $467 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $538 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $644 | Available | 3 |
| Sep 11, 2027 | $692 | Available | 3 |
| Sep 12, 2027 | $561 | Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $412 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $405 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $434 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $514 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $641 | Available | 3 |
| Sep 18, 2027 | $621 | Available | 3 |
| Sep 19, 2027 | $471 | Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $392 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $376 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $478 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $594 | Available | 3 |
| Sep 25, 2027 | $596 | Available | 3 |
| Sep 26, 2027 | $449 | Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $391 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $359 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $375 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $440 | Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $541 | Available | 3 |
| Oct 2, 2027 | $551 | Available | 3 |
| Oct 3, 2027 | $440 | Available | 3 |
| Oct 4, 2027 | $387 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $348 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $358 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $413 | Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $543 | Available | 3 |
| Oct 9, 2027 | $529 | Available | 3 |
| Oct 10, 2027 | $543 | Available | 3 |
| Oct 11, 2027 | $359 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $330 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $332 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $380 | Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $437 | Available | 3 |
| Oct 16, 2027 | $427 | Available | 3 |
| Oct 17, 2027 | $367 | Available | 3 |
| Oct 18, 2027 | $329 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $311 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $311 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $342 | Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $372 | Available | 3 |
| Oct 23, 2027 | $353 | Available | 3 |
| Oct 24, 2027 | $319 | Available | 3 |
| Oct 25, 2027 | $302 | Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $294 | Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $291 | Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $308 | Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $347 | Available | 3 |
| Oct 30, 2027 | $337 | Available | 3 |
| Oct 31, 2027 | $309 | Available | 3 |
| Nov 1, 2027 | $298 | Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $289 | Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $283 | Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $300 | Available | 1 |
| Nov 5, 2027 | $329 | Available | 3 |
| Nov 6, 2027 | $325 | Available | 3 |
| Nov 7, 2027 | $309 | Available | 3 |
| Nov 8, 2027 | $302 | Available | 1 |
| Nov 9, 2027 | $294 | Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $351 | Available | 1 |
| Nov 11, 2027 | $356 | Available | 1 |
| Nov 12, 2027 | $359 | Available | 3 |
| Nov 13, 2027 | $359 | Available | 3 |
| Nov 14, 2027 | $325 | Available | 3 |
| Nov 15, 2027 | $320 | Available | 1 |
| Nov 16, 2027 | $324 | Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $338 | Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $375 | Available | 1 |
| Nov 19, 2027 | $391 | Available | 3 |
| Nov 20, 2027 | $365 | Available | 3 |
| Nov 21, 2027 | $315 | Available | 3 |
| Nov 22, 2027 | $299 | Available | 1 |
| Nov 23, 2027 | $317 | Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $626 | Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $627 | Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $631 | Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $630 | Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $306 | Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $288 | Available | 1 |
| Nov 30, 2027 | $310 | Available | 1 |
| Dec 1, 2027 | $337 | Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $368 | Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $407 | Available | 3 |
| Dec 4, 2027 | $381 | Available | 3 |
| Dec 5, 2027 | $304 | Available | 3 |
| Dec 6, 2027 | $284 | Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $281 | Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $286 | Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $328 | Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $393 | Available | 3 |
| Dec 11, 2027 | $420 | Available | 3 |
| Dec 12, 2027 | $371 | Available | 3 |
| Dec 13, 2027 | $393 | Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $404 | Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $434 | Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $472 | Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $543 | Available | 3 |
| Dec 18, 2027 | $566 | Available | 3 |
| Dec 19, 2027 | $520 | Available | 3 |
| Dec 20, 2027 | $559 | Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $749 | Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $749 | Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $1,012 | Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $1,013 | Available | 3 |
| Dec 25, 2027 | $1,013 | Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $928 | Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $928 | Available | 3 |
| Dec 28, 2027 | $928 | Available | 3 |
| Dec 29, 2027 | $928 | Available | 3 |
| Dec 30, 2027 | $1,287 | Available | 2 |
| Dec 31, 2027 | $1,288 | Available | 3 |
| Jan 1, 2028 | $1,288 | Available | 3 |
| Jan 2, 2028 | $521 | Available | 3 |
| Jan 3, 2028 | $454 | Available | 1 |
| Jan 4, 2028 | $456 | Available | 1 |
| Jan 5, 2028 | $462 | Available | 1 |
| Jan 6, 2028 | $522 | Available | 1 |
